
Cennik turnusów na rok 2010
| Turnus | Cena |
Zaliczka w wysokości 30% ceny |
|---|---|---|
| 09.01-16.01 | 700,00 | 210,00 |
| 16.01-23.01 | 700,00 | 210,00 |
| 23.01-30.01 | 700,00 | 210,00 |
| 30.01-06.02 | 700,00 | 210,00 |
| 06.02-13.02 | 700,00 | 210,00 |
| 13.02-20.02 | 700,00 | 210,00 |
| 20.02-27.02 | 700,00 | 210,00 |
| 27.02-06.03 | 700,00 | 210,00 |
| 06.03-13.03 | 700,00 | 210,00 |
| 13.03-20.03 | 700,00 | 210,00 |
| 20.03-27.03 | 700,00 | 210,00 |
| 27.03-03.04 | 700,00 | 210,00 |
| 03.04-10.04 | 700,00 | 210,00 |
| 10.04-17.04 | 700,00 | 210,00 |
| 17.04-24.04 | 700,00 | 210,00 |
| 24.04-01.05 | 700,00 | 210,00 |
| 01.05-08.05 | 770,00 | 230,00 |
| 08.05-15.05 | 770,00 | 230,00 |
| 15.05-22.05 | 770,00 | 230,00 |
| 22.05-29.05 | 770,00 | 230,00 |
| 29.05-05.06 | 770,00 | 230,00 |
| 05.06-12.06 | 770,00 | 230,00 |
| 12.06-19.06 | 770,00 | 230,00 |
| 19.06-26.06 | 770,00 | 230,00 |
| 26.06-03.07 | 770,00 | 230,00 |
| 03.07-10.07 | 770,00 | 230,00 |
| 10.07-17.07 | 770,00 | 230,00 |
| 17.07-24.07 | 770,00 | 230,00 |
| 24.07-31.07 | 770,00 | 230,00 |
| 24.07-31.07 | 770,00 | 230,00 |
| 31.07-07.08 | 770,00 | 230,00 |
| 07.08-14.08 | 770,00 | 230,00 |
| 14.08-21.08 | 770,00 | 230,00 |
| 21.08-28.08 | 770,00 | 230,00 |
| 28.08-04.09 | 770,00 | 230,00 |
| 04.09-11.09 | 770,00 | 230,00 |
| 11.09-18.09 | 770,00 | 230,00 |
| 18.09-25.09 | 700,00 | 210,00 |
| 25.09-02.10 | 700,00 | 210,00 |
| 02.10-09.10 | 700,00 | 210,00 |
| 09.10-16.09 | 700,00 | 210,00 |
| 16.09-23.10 | 700,00 | 210,00 |
| 23.10-30.10 | 700,00 | 210,00 |
| 06.11-13.11 | 700,00 | 210,00 |
| 13.11-20.11 | 700,00 | 210,00 |
| 20.11-27.11 | 700,00 | 210,00 |
| 27.11-04.12 | 700,00 | 210,00 |
| 04.12-11.12 | 700,00 | 210,00 |
| 11.12-18.12 | 700,00 | 210,00 |
* - turnusy 01.05-18.09 są droższe o 10%.
Do pokoi z widokiem na jezioro pobierana jest dopłata w wysokości 10% ceny.
| Turnus | Cena |
Zaliczka w wysokości 30% ceny |
|---|---|---|
| 09.01-23.01 | 1400,00 | 420,00 |
| 23.01-06.02 | 1400,00 | 420,00 |
| 06.02-20.02 | 1400,00 | 420,00 |
| 20.02-06.03 | 1400,00 | 420,00 |
| 06.03-20.03 | 1400,00 | 420,00 |
| 20.03-03.04 | 1400,00 | 420,00 |
| 03.04-17.04 | 1400,00 | 420,00 |
| 17.04-01.05 | 1400,00 | 420,00 |
| 01.05-15.05 | 1540,00 | 460,00 |
| 15.05-29.05 | 1540,00 | 460,00 |
| 29.05-12.06 | 1540,00 | 460,00 |
| 12.06-26.06 | 1540,00 | 460,00 |
| 26.06-10.07 | 1540,00 | 460,00 |
| 10.07-24.07 | 1540,00 | 460,00 |
| 24.07-07.08 | 1540,00 | 460,00 |
| 07.08-21.08 | 1540,00 | 460,00 |
| 21.08-04.09 | 1540,00 | 460,00 |
| 04.09-18.09 | 1540,00 | 460,00 |
| 18.09-02.10 | 1400,00 | 420,00 |
| 02.10-16.10 | 1400,00 | 420,00 |
| 16.10-30.10 | 1400,00 | 420,00 |
| 06.11-20.11 | 1400,00 | 420,00 |
| 20.11-04.12 | 1400,00 | 420,00 |
| 04.12-18.12 | 1400,00 | 420,00 |
* - turnusy w okresie 01.05-18.09 są droższe o 10%.
Do pokoi z widokiem na jezioro pobierana jest dopłata w wysokości 10% ceny.
| Turnus | Cena |
Zaliczka w wysokości 30% ceny |
|---|---|---|
| 09.01-30.01 | 1995,00 | 600,00 |
| 30.01-20.02 | 1995,00 | 600,00 |
| 20.02-13.03 | 1995,00 | 600,00 |
| 13.03-03.04 | 1995,00 | 600,00 |
| 03.04-24.04 | 1995,00 | 600,00 |
| 24.04-15.05 | 1995,00 | 600,00 |
| 15.05-05.06 | 2195,00 | 660,00 |
| 05.06-26.06 | 2195,00 | 660,00 |
| 26.06-17.07 | 2195,00 | 660,00 |
| 17.07-07.08 | 2195,00 | 660,00 |
| 07.08-28.08 | 2195,00 | 660,00 |
| 28.08-18.09 | 2195,00 | 660,00 |
| 18.09-09.10 | 1995,00 | 600,00 |
| 09.10-30.10 | 1995,00 | 600,00 |
| 06.11-27.11 | 1995,00 | 600,00 |
| 27.11-18.12 | 1995,00 | 600,00 |
* - turnusy 15.05-18.09 są droższe o 10%.
Klientom przyjeżdżającym na pobyt 21-dniowy zostaje udzielony rabat w wysokości 5% ceny.
Do pokoi z widokiem na jezioro pobierana jest dopłata w wysokości 10% ceny.
Oferta
Zdrowie z Rusałką
Społeczeństwa XXI wieku borykają się z wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Powszechnym schorzeniom układu pokarmowego, krążenia, zaburzeniom naturalnej odporności, chorobom skóry, nadwagi i otyłości - można w naturalny sposób zaradzić i przeciwdziałać - przywracając organizmowi równowagę.
Droga do zdrowia z Rusałką
Nasz program zdrowotny oparty jest na założeniach fenomenalnej diety dr n. med. Ewy Dąbrowskiej (żywieniu w zgodzie z naturą). Oczyszczamy organizm z toksyn, złogów i zbędnych produktów przemiany materii. Uruchamiamy naturalne procesy stymulujące naturalną odnowę i regenerację organizmu.
Jak to robimy?
W naszym codziennym menu znajdują się dania i soki, przygotowane tylko z wartościowych, czystych ekologicznie owoców i warzyw. Pochodzą one głównie z naturalnych upraw Lubelszczyzny. Naturalne żywienie łączymy z aktywnym wypoczynkiem i bogatą ofertą zabiegów fizykalnych. Stanowi to doskonałą stymulację procesu oczyszczania organizmu i pozbywania się zbędnych kalorii.
Naszą "drogę do zdrowia z Rusałką" szczególnie polecamy w następujących przypadkach:
- choroby układu krążenia
- nadwaga i otyłość
- miażdżyca
- kamica nerkowa
- cukrzyca (leczona doustnie)
- obniżona odporność
- alergie środowiskowe i pokarmowe
- choroby reumatoidalne stawów
- zmiany zwyrodnieniowe stawów
- choroby skóry, m.in. łuszczyca, skeroderma, porfiria
- wysoki cholesterol
- skaza moczanowa
- zakrzepy żylne
- paradontoza
- zaburzenia jelitowe
Przeciwwskazania do stosowania diety owocowo-warzywnej:
- cukrzyca leczona insuliną
- gruźlica
- choroby psychiczne, w tym także: stany depresyjne i lękowe
- choroby nowotworowe
- nadczynność tarczycy
- niedoczynność nadnerczy
- ciąża i okres karmienia
- wiek poniżej 18 lat
W cenie pobytu oferujemy:
- pełne zakwaterowanie i wyżywienie
- podstawową opiekę medyczną
- poranny rozruch z rehabilitantem
- gimnastykę wieczorną
- szkolenia z zakresu stosowania diet
Odpłatnie oferujemy:
- aktywną gimnastykę wyszczuplającą
- Nordic Walking (marsze z kijkami trekingowymi)
- wycieczki piesze i rowerowe
- zabiegi światłolecznicze lampą Bioptron
Harmonogram Dnia
| Godzina | Zajęcia |
|---|---|
| 8:00 | Gimnastyka poranna |
| 9:00 - 10:00 | Śniadanie |
| 10:00 - 13:00 | Masaże |
| 13:30 - 14:30 | Obiad |
| 15:30 - 16:00 | Ćwiczenia w jeziorze (w sezonie letnim) |
| 16:30 - 17:30 | Nordic Walking |
| 18:00 - 19:00 | Kolacja |
W naszym programie, w ramach turnusów zdrowotnych, zapewniamy:
- kontrolę lekarską: konsultacje i porady lekarskie, pomiary ciśnienia krwi,
- program kulturalny: muzykoterapia,
- wykłady, rozmowy i prezentacje: zasady zdrowego odżywiania, porady praktyczne o zasadach przyrządzania posiłków wg zasad zdrowego żywienia.
Goszcząc w naszym Ośrodku nad Jeziorem Białym warto:
- wybrać się do położonych w nie-dalekim sąsiedztwie znanych rezerwatów przyrody: Poleski Park Narodowy, Lasy Sobiborskie, Jezioro Orchowe,
- zwiedzić: Sobibór, Podziemia kredowe w Chełmie, Włodawa – miasto trzech kultur, Lublin i Majdanek, Kozłówka i Jabłeczna
- wycieczki rowerowe
- wędkowanie w jeziorze
- spływy kajakowe
- grzybobranie
- W sezonie letnim – motorówka, żaglówki, rowery wodne, piłka plażowa.
Dieta z Rusałką przepisem na zdrowie i urodę




